11月4日~7日に、アメリカのノースカロライナ州ライツビル・ビーチで開催された『カロライナカップ』が、終結しました。
この大会は、2021年APPワールドツアーで唯一開催が決定した大会であるため、コロナ禍で活躍の場が遠ざかっていた多くのプロ選手が待ち望んでいました。
カロライナカップでは、長距離のディスタンスレースと短距離のスプリントレースで、それぞれ次のようにカテゴライズされレースが行われています。
ディスタンスレース
- 5kmレクリエーション
- 10kmオープン
- グレイブヤード13mile(21km)エリート
スプリント
- APPスプリント300m
このうち、APP世界ランキングにポイントとして換算されるのは、グレイブヤードとAPPスプリントなので、プロ選手はこれらの順位を競います。
ちなみに日本から男女合わせて3名の選手が出場しています。
最終日を終え、総合リザルトは次のとおり。
*名前のカタカナ表記は間違っているかもしれませんので、ご留意ください。
▼女子リザルト
順位 | 名前 | 国 | 総獲得ポイント | グレイブヤード 獲得ポイント | APPスプリント 獲得ポイント |
1 | エイプリル・ジルグ April Zilg | アメリカ | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
2 | 奥秋 李果 Rika Okuaki | 日本 | 14,500 | 6,500 | 8,000 |
3 | ジュリエッタ・デュハイム Juliette DuHaime | アルゼンチン | 11,500 | 5,750 | 5,750 |
4 | キンバリー・バーンズ Kimberley Barnes | アメリカ | 8,000 | 8,000 | - |
5 | ギアニサ・ベッコ Giannisa Vecco | ペルー | 6,500 | - | 6,500 |
6 | キャロライン・キュンツェル Caroline Kuntzel | デンマーク | 5,000 | - | 5,000 |
▼男子リザルト
順位 | 名前 | 国 | 総獲得 ポイント | グレイブヤード 獲得ポイント | APPスプリント 獲得ポイント |
1 | コナー・バクスター Connor Baxter | ハワイ | 15,000 | 5,000 | 10,000 |
2 | ティトュアン・プヨ Titouan Puyo | ニューカレドニア | 11,000 | 8,000 | 3,000 |
3 | 荒木 朱里 Shuri Araki | 日本 | 10,250 | 5,750 | 4,500 |
4 | ダニー・チン Danny Ching | アメリカ | 10,000 | 10,000 | 0 |
5 | クリスチャン・アンダーソン Christian Andersen | デンマーク | 9,750 | 1,750 | 8,000 |
6 | アーサー・アルトキン Arthur Arutkin | フランス | 9,000 | 2,500 | 6,500 |
7 | イツェル・デルガド Itzel Delgado | ペルー | 8,000 | 4,500 | 3,500 |
8 | ジョシュ・リッチオ Josh Riccio | アメリカ | 7,000 | 2,000 | 5,000 |
9 | ケーラン・ロックハート Kaelan Lockhart | オーストラリア | 6,500 | 3,500 | 3,000 |
10 | トミー・バディ Tommy Buday | アメリカ | 6,500 | 6,500 | - |
11 | タイラー・バショア Tyler Bashor | アメリカ | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
12 | キャスパー・スタインファス Casper Steinfath | デンマーク | 5,750 | 0 | 5,750 |
13 | ダニエル・ハスリョ Daniel Hasulyo | ハンガリー | 5,500 | 4,000 | 1,500 |
14 | 田口 頼 Rai Taguchi | 日本 | 5,250 | 1,250 | 4,000 |
15 | ジャック・シーモア Jack Seymour | アメリカ | 3,000 | 0 | 3,000 |
16 | ダン・ミラー Dan Miller | アメリカ | 2,100 | 600 | 1,500 |
17 | ニック・デルフィコ Nick Delfico | アメリカ | 1,500 | 0 | 1,500 |
18 | ティム・オリバー Tim Oliver | アメリカ | 1,500 | 1,500 | 0 |
19 | キャンベル・カーター Campbell Carter | アメリカ | 1,000 | 1,000 | 0 |
20 | ライランド・ハート Ryland Hart | アメリカ | 900 | 900 | 0 |
21 | ボディ・フォン・アルメン Bodie Von Allmen | アメリカ | 800 | 800 | 0 |
22 | ジェイク・グラハム Jake Graham | アメリカ | 700 | 700 | 0 |
23 | イェッペ・スキッパー Jeppe Skipper | デンマーク | 500 | 500 | 0 |
24 | マイク・ヒル Mike Hill | アメリカ | 450 | 450 | 0 |
25 | ジェフリー・マシューズ Jeffrey Matthews | アメリカ | 0 | 0 | 0 |
26 | ロブ・モラン Rob Moran | アメリカ | 0 | 0 | 0 |
27 | グレッグ・エインズリー Greg Ainslie | アメリカ | 0 | 0 | 0 |
年齢的に全盛期を過ぎたであろうコナーバクスターとダニーチンのパフォーマンスが異常だったとか、若い日本人選手が上位に食い込んだとか、色々と書きたいことはあるのですが、それらはまた別記事にまとめようと思います。
APPのカロライナカップのページはこちらです。
https://www.appworldtour.com/carolinacup2021
また、カロライナカップ公式ページはこちらです。
https://paddleguru.com/races/CarolinaCup2021
2021年のAPPワールドツアーは、コロナの影響でこのレースだけになりそうなので、今回の順位がそのまま、年間ランキングに適用されるのでしょうか?
ところで、コナーバクスターだけ『アメリカ』ではなく『ハワイ』表記なのには何かあるのでしょうか?単純にほかのアメリカ選手にはハワイ出身者がいないだけなのか、元世界チャンピオンに配慮されているのか…。